
Daily marine heatwave / cold-spell categories for a date window
Source:R/category_daily3.R
category_daily3.RdBuilds the per-pixel, per-day series for a window of dates directly from an
SST file, a heatwave3 climatology, and a heatwave3 events file, using the C++
readers throughout. It returns the full daily grid for the window with the
same columns as the detect_event3 daily = "also" product
(lon, lat, t, temp, seas, thresh,
intensity, event, event_no, category).
Usage
category_daily3(
sst_file,
clim_file,
event_file,
time_range,
var_name = NULL,
coldSpells = FALSE,
ice_thresh = -1.7,
roundRes = 2L,
skip_bad_files = FALSE
)Arguments
- sst_file
SST source: a single multi-time NetCDF (for example a per-longitude OISST time series), or a directory / character vector of daily files (one time step each, e.g. daily-global OSTIA/GHRSST). Only files covering
time_rangeshould be passed for a directory/vector. The variable is auto-detected unlessvar_nameis given.- clim_file
Path to the climatology NetCDF from
ts2clm3.- event_file
Path to the events NetCDF from
detect_event3.- time_range
Character vector of length 2,
c(start, end)dates, for examplec("2026-05-10", "2026-05-20").- var_name
Name of the SST variable. If
NULL, auto-detected.- coldSpells
Logical. Categorise marine cold-spells instead of heatwaves? Default
FALSE.- ice_thresh
Numeric. For cold-spells only, days whose threshold is below this value (in the SST's units) are assigned category 5 ("ice"), following the Marine Heatwave Tracker convention. Default
-1.7. Ignored for heatwaves.- roundRes
Number of decimal places for the returned
intensity. Default2, mirroring the Marine Heatwave Tracker'sload_sub_cat_clim()(round(temp - seas, 2)). PassroundRes = 4to matchdetect_event3'sdaily = "also"product exactly.- skip_bad_files
Logical. When
sst_fileis a directory or vector, skip unreadable files or files with mismatched grids instead of failing. DefaultFALSE.
Value
A data.frame with one row per pixel per day in the window:
lon, lat, t (Date), temp, seas,
thresh, intensity (temp - seas), event (logical;
is the day inside a detected event?), event_no (integer, NA
off-event), and category (integer on event-member exceedance days;
1 = I Moderate ... 4 = IV Extreme, 5 = ice for cold-spells; NA
otherwise). Columns match the detect_event3 daily = "also"
product. A depth column (metres) is added automatically when
clim_file/event_file are depth-resolved (from
ts2clm3(depth_range = ...)) – one row per pixel per depth level
per day, no separate argument needed here.
Details
Crucially, event membership is read from the events file rather than
re-detected on the window, so events that began before time_range are
still recognised. Re-running detect_event3() on a short recent window
instead would silently drop ongoing events whose in-window portion is shorter
than the minimum duration. Only the requested time window of the SST file is
read (a hyperslab), which makes it cheap to call repeatedly for the most
recent days, as a daily operational pipeline does.
The Marine Heatwave Tracker's load_sub_cat_clim() subset (event-member
days with a category) is recovered with
subset(x, !is.na(category))[c("t", "lon", "lat", "event_no",
"intensity", "category")].
The SST, climatology, and events files must share the same spatial grid (as
they do when produced from one heatwave3 run for a given region or longitude).
Event membership and event_no are taken from event_file, so the
events must already cover the requested window.
Examples
# \donttest{
sst_file <- system.file("extdata/sst_test.nc", package = "heatwave3")
stem <- file.path(tempdir(), "demo")
detect3(sst_file, name = stem,
climatologyPeriod = c("1982-01-01", "2011-12-31"))
#> Reading SST data from /Users/rschlegel/Library/R/arm64/4.6/library/heatwave3/extdata/sst_test.nc...
#> Grid: 2 lon x 3 lat x 14276 time = 6 pixels
#> Computing climatology with 1 thread(s)...
#>
1/6 pixels (16%)
2/6 pixels (33%)
3/6 pixels (50%)
4/6 pixels (66%)
5/6 pixels (83%)
6/6 pixels (100%)
#> Writing climatology to /var/folders/w8/8kw9l4sx1v57nx6l9s0rrklw0000gp/T//Rtmpe7lMQ4/demo_clim.nc...
#> Done.
#>
#> ------------------------------------------------------------------
#> Climatology written to: /var/folders/w8/8kw9l4sx1v57nx6l9s0rrklw0000gp/T//Rtmpe7lMQ4/demo_clim.nc
#> Rows (long format): 2,196 grid: 2 lon x 3 lat
#>
#> Head:
#> lon lat doy seas thresh
#> 1 26.525 -34.125 1 294.4175 295.9932
#> 2 26.525 -34.125 2 294.4615 296.0291
#> 3 26.525 -34.125 3 294.5055 296.0700
#> 4 26.525 -34.125 4 294.5491 296.1114
#> 5 26.525 -34.125 5 294.5922 296.1533
#>
#> Tail:
#> lon lat doy seas thresh
#> 2192 26.575 -34.025 362 293.5284 295.1877
#> 2193 26.575 -34.025 363 293.5648 295.2171
#> 2194 26.575 -34.025 364 293.6041 295.2490
#> 2195 26.575 -34.025 365 293.6456 295.2806
#> 2196 26.575 -34.025 366 293.6883 295.3129
#>
#> Summary:
#> ocean pixels (valid climatology): 6
#> seas: 291.1 to 295.6
#> thresh: 292.4 to 297.6
#>
#> Examine with hw3_export("/var/folders/w8/8kw9l4sx1v57nx6l9s0rrklw0000gp/T//Rtmpe7lMQ4/demo_clim.nc", n = 20)
#> or export with hw3_export("/var/folders/w8/8kw9l4sx1v57nx6l9s0rrklw0000gp/T//Rtmpe7lMQ4/demo_clim.nc", file_out = "out.csv") (.csv/.rds/.parquet)
#> ------------------------------------------------------------------
#> Reading climatology from /var/folders/w8/8kw9l4sx1v57nx6l9s0rrklw0000gp/T//Rtmpe7lMQ4/demo_clim.nc...
#> Reading SST data from /Users/rschlegel/Library/R/arm64/4.6/library/heatwave3/extdata/sst_test.nc...
#> Grid: 2 lon x 3 lat x 14276 time = 6 pixels
#> Detecting events with 1 thread(s)...
#>
1/6 pixels (16%)
2/6 pixels (33%)
3/6 pixels (50%)
4/6 pixels (66%)
5/6 pixels (83%)
6/6 pixels (100%)
#> Found 609 events across 6 pixels
#> Writing events to /var/folders/w8/8kw9l4sx1v57nx6l9s0rrklw0000gp/T//Rtmpe7lMQ4/demo_events.nc...
#> Done.
#>
#> ------------------------------------------------------------------
#> Events written to: /var/folders/w8/8kw9l4sx1v57nx6l9s0rrklw0000gp/T//Rtmpe7lMQ4/demo_events.nc
#> Rows (long format): 609
#>
#> Head:
#> lon lat pixel_index event_no date_start date_peak date_end duration
#> 1 26.525 -34.125 0 1 1982-11-06 1982-11-14 1982-11-24 19
#> 2 26.525 -34.125 0 2 1983-04-19 1983-04-20 1983-04-23 5
#> 3 26.525 -34.125 0 3 1983-05-27 1983-05-30 1983-06-01 6
#> 4 26.525 -34.125 0 4 1983-06-24 1983-06-25 1983-06-30 7
#> 5 26.525 -34.125 0 5 1983-07-10 1983-07-12 1983-07-15 6
#> intensity_mean intensity_max intensity_var intensity_cumulative
#> 1 2.2099 3.1531 0.5616 41.9874
#> 2 3.4849 3.6150 0.1535 17.4243
#> 3 1.9696 2.0416 0.0668 11.8179
#> 4 1.9655 2.4626 0.3339 13.7587
#> 5 1.5890 1.8050 0.1784 9.5342
#> intensity_mean_relThresh intensity_max_relThresh intensity_var_relThresh
#> 1 0.6780 1.6275 0.5667
#> 2 1.6822 1.8107 0.1481
#> 3 0.2178 0.2885 0.0702
#> 4 0.5567 1.0416 0.3225
#> 5 0.2596 0.4747 0.1772
#> intensity_cumulative_relThresh intensity_mean_abs intensity_max_abs
#> 1 12.8813 295.2789 296.22
#> 2 8.4110 297.9640 298.10
#> 3 1.3069 295.6150 295.67
#> 4 3.8969 294.7100 295.27
#> 5 1.5575 294.0717 294.29
#> intensity_var_abs intensity_cumulative_abs rate_onset rate_decline
#> 1 0.5886 5610.30 0.2375 0.1539
#> 2 0.1573 1489.82 0.7084 0.3201
#> 3 0.0677 1773.69 0.0579 0.0985
#> 4 0.3945 2062.97 0.7383 0.2044
#> 5 0.1824 1764.43 0.2438 0.1360
#>
#> Tail:
#> lon lat pixel_index event_no date_start date_peak date_end
#> 605 26.575 -34.025 5 98 2019-07-07 2019-07-11 2019-07-14
#> 606 26.575 -34.025 5 99 2019-08-30 2019-09-02 2019-09-05
#> 607 26.575 -34.025 5 100 2019-10-21 2019-10-26 2019-11-01
#> 608 26.575 -34.025 5 101 2020-07-05 2020-07-06 2020-07-09
#> 609 26.575 -34.025 5 102 2020-08-24 2020-08-25 2020-08-30
#> duration intensity_mean intensity_max intensity_var intensity_cumulative
#> 605 8 1.9123 2.6167 0.3509 15.2983
#> 606 7 2.6135 3.2218 0.6238 18.2944
#> 607 12 2.7097 4.2806 0.9613 32.5162
#> 608 5 1.9184 2.4610 0.4567 9.5918
#> 609 7 1.7027 1.8887 0.1673 11.9191
#> intensity_mean_relThresh intensity_max_relThresh intensity_var_relThresh
#> 605 0.5331 1.2395 0.3545
#> 606 1.2196 1.8291 0.6356
#> 607 1.2481 2.8252 0.9574
#> 608 0.5193 1.0566 0.4505
#> 609 0.3486 0.5476 0.1719
#> intensity_cumulative_relThresh intensity_mean_abs intensity_max_abs
#> 605 4.2646 293.7725 294.47
#> 606 8.5369 293.8743 294.48
#> 607 14.9767 294.3308 295.87
#> 608 2.5966 293.8140 294.37
#> 609 2.4402 292.9757 293.17
#> intensity_var_abs intensity_cumulative_abs rate_onset rate_decline
#> 605 0.3438 2350.18 0.3962 0.3769
#> 606 0.6214 2057.12 0.4158 0.6025
#> 607 0.9940 3531.97 0.5238 0.4265
#> 608 0.4723 1469.07 0.6940 0.4588
#> 609 0.1695 2050.83 0.4821 0.1454
#>
#> Summary:
#> events: 609 pixels with events: 6
#> dates: 1982-11-06 to 2020-09-26
#> duration (days): 5 to 38
#> intensity_max: 1.314 to 4.911
#>
#> Examine with hw3_export("/var/folders/w8/8kw9l4sx1v57nx6l9s0rrklw0000gp/T//Rtmpe7lMQ4/demo_events.nc", n = 20)
#> or export with hw3_export("/var/folders/w8/8kw9l4sx1v57nx6l9s0rrklw0000gp/T//Rtmpe7lMQ4/demo_events.nc", file_out = "out.csv") (.csv/.rds/.parquet)
#> ------------------------------------------------------------------
category_daily3(
sst_file = sst_file,
clim_file = paste0(stem, "_clim.nc"),
event_file = paste0(stem, "_events.nc"),
time_range = c("2020-01-01", "2020-03-31")
)
#> lon lat t temp seas thresh intensity event event_no
#> 1 26.525 -34.125 2020-01-01 291.90 294.4175 295.9932 -2.52 FALSE NA
#> 2 26.525 -34.125 2020-01-02 291.80 294.4615 296.0291 -2.66 FALSE NA
#> 3 26.525 -34.125 2020-01-03 292.10 294.5055 296.0700 -2.41 FALSE NA
#> 4 26.525 -34.125 2020-01-04 293.04 294.5491 296.1114 -1.51 FALSE NA
#> 5 26.525 -34.125 2020-01-05 293.64 294.5922 296.1533 -0.95 FALSE NA
#> 6 26.525 -34.125 2020-01-06 294.01 294.6347 296.1968 -0.62 FALSE NA
#> 7 26.525 -34.125 2020-01-07 294.62 294.6748 296.2404 -0.05 FALSE NA
#> 8 26.525 -34.125 2020-01-08 294.00 294.7114 296.2847 -0.71 FALSE NA
#> 9 26.525 -34.125 2020-01-09 294.87 294.7447 296.3292 0.13 FALSE NA
#> 10 26.525 -34.125 2020-01-10 295.17 294.7761 296.3735 0.39 FALSE NA
#> 11 26.525 -34.125 2020-01-11 295.05 294.8072 296.4223 0.24 FALSE NA
#> 12 26.525 -34.125 2020-01-12 295.85 294.8377 296.4690 1.01 FALSE NA
#> 13 26.525 -34.125 2020-01-13 295.05 294.8674 296.5144 0.18 FALSE NA
#> 14 26.525 -34.125 2020-01-14 293.45 294.8959 296.5591 -1.45 FALSE NA
#> 15 26.525 -34.125 2020-01-15 292.78 294.9245 296.6030 -2.14 FALSE NA
#> 16 26.525 -34.125 2020-01-16 293.72 294.9532 296.6463 -1.23 FALSE NA
#> 17 26.525 -34.125 2020-01-17 293.83 294.9821 296.6892 -1.15 FALSE NA
#> 18 26.525 -34.125 2020-01-18 294.13 295.0114 296.7297 -0.88 FALSE NA
#> 19 26.525 -34.125 2020-01-19 294.51 295.0415 296.7687 -0.53 FALSE NA
#> 20 26.525 -34.125 2020-01-20 294.68 295.0719 296.8080 -0.39 FALSE NA
#> 21 26.525 -34.125 2020-01-21 294.92 295.1014 296.8458 -0.18 FALSE NA
#> 22 26.525 -34.125 2020-01-22 292.38 295.1277 296.8819 -2.75 FALSE NA
#> 23 26.525 -34.125 2020-01-23 293.16 295.1510 296.9123 -1.99 FALSE NA
#> 24 26.525 -34.125 2020-01-24 292.90 295.1716 296.9416 -2.27 FALSE NA
#> 25 26.525 -34.125 2020-01-25 292.25 295.1904 296.9710 -2.94 FALSE NA
#> 26 26.525 -34.125 2020-01-26 292.21 295.2068 297.0001 -3.00 FALSE NA
#> 27 26.525 -34.125 2020-01-27 294.22 295.2201 297.0289 -1.00 FALSE NA
#> 28 26.525 -34.125 2020-01-28 294.35 295.2300 297.0589 -0.88 FALSE NA
#> 29 26.525 -34.125 2020-01-29 294.66 295.2382 297.0865 -0.58 FALSE NA
#> 30 26.525 -34.125 2020-01-30 294.86 295.2455 297.1141 -0.39 FALSE NA
#> 31 26.525 -34.125 2020-01-31 294.71 295.2527 297.1402 -0.54 FALSE NA
#> 32 26.525 -34.125 2020-02-01 294.73 295.2596 297.1642 -0.53 FALSE NA
#> 33 26.525 -34.125 2020-02-02 296.78 295.2668 297.1882 1.51 FALSE NA
#> 34 26.525 -34.125 2020-02-03 297.33 295.2731 297.2044 2.06 FALSE NA
#> 35 26.525 -34.125 2020-02-04 297.35 295.2789 297.2186 2.07 FALSE NA
#> 36 26.525 -34.125 2020-02-05 297.01 295.2831 297.2306 1.73 FALSE NA
#> 37 26.525 -34.125 2020-02-06 297.22 295.2863 297.2410 1.93 FALSE NA
#> 38 26.525 -34.125 2020-02-07 295.81 295.2889 297.2469 0.52 FALSE NA
#> 39 26.525 -34.125 2020-02-08 294.36 295.2914 297.2479 -0.93 FALSE NA
#> 40 26.525 -34.125 2020-02-09 294.20 295.2926 297.2453 -1.09 FALSE NA
#> 41 26.525 -34.125 2020-02-10 294.38 295.2920 297.2410 -0.91 FALSE NA
#> 42 26.525 -34.125 2020-02-11 295.32 295.2884 297.2323 0.03 FALSE NA
#> 43 26.525 -34.125 2020-02-12 295.47 295.2822 297.2229 0.19 FALSE NA
#> 44 26.525 -34.125 2020-02-13 295.34 295.2740 297.2125 0.07 FALSE NA
#> 45 26.525 -34.125 2020-02-14 295.35 295.2644 297.2022 0.09 FALSE NA
#> 46 26.525 -34.125 2020-02-15 295.24 295.2534 297.1906 -0.01 FALSE NA
#> 47 26.525 -34.125 2020-02-16 295.75 295.2407 297.1729 0.51 FALSE NA
#> 48 26.525 -34.125 2020-02-17 294.56 295.2261 297.1509 -0.67 FALSE NA
#> 49 26.525 -34.125 2020-02-18 293.52 295.2100 297.1279 -1.69 FALSE NA
#> 50 26.525 -34.125 2020-02-19 293.13 295.1922 297.1056 -2.06 FALSE NA
#> 51 26.525 -34.125 2020-02-20 293.34 295.1731 297.0876 -1.83 FALSE NA
#> 52 26.525 -34.125 2020-02-21 294.08 295.1539 297.0713 -1.07 FALSE NA
#> 53 26.525 -34.125 2020-02-22 294.48 295.1369 297.0565 -0.66 FALSE NA
#> 54 26.525 -34.125 2020-02-23 298.49 295.1232 297.0435 3.37 FALSE NA
#> 55 26.525 -34.125 2020-02-24 298.21 295.1129 297.0332 3.10 FALSE NA
#> 56 26.525 -34.125 2020-02-25 297.49 295.1039 297.0235 2.39 FALSE NA
#> 57 26.525 -34.125 2020-02-26 296.84 295.0958 297.0147 1.74 FALSE NA
#> 58 26.525 -34.125 2020-02-27 295.61 295.0889 297.0095 0.52 FALSE NA
#> 59 26.525 -34.125 2020-02-28 294.07 295.0841 297.0034 -1.01 FALSE NA
#> 60 26.525 -34.125 2020-02-29 292.79 295.0800 296.9994 -2.29 FALSE NA
#> 61 26.525 -34.125 2020-03-01 292.35 295.0764 296.9959 -2.73 FALSE NA
#> 62 26.525 -34.125 2020-03-02 291.55 295.0733 296.9933 -3.52 FALSE NA
#> 63 26.525 -34.125 2020-03-03 291.33 295.0704 296.9913 -3.74 FALSE NA
#> 64 26.525 -34.125 2020-03-04 291.31 295.0669 296.9894 -3.76 FALSE NA
#> 65 26.525 -34.125 2020-03-05 292.44 295.0621 296.9877 -2.62 FALSE NA
#> 66 26.525 -34.125 2020-03-06 292.62 295.0562 296.9861 -2.44 FALSE NA
#> 67 26.525 -34.125 2020-03-07 292.44 295.0515 296.9855 -2.61 FALSE NA
#> 68 26.525 -34.125 2020-03-08 290.73 295.0487 296.9847 -4.32 FALSE NA
#> 69 26.525 -34.125 2020-03-09 291.27 295.0468 296.9840 -3.78 FALSE NA
#> 70 26.525 -34.125 2020-03-10 292.43 295.0456 296.9878 -2.62 FALSE NA
#> 71 26.525 -34.125 2020-03-11 293.38 295.0455 296.9911 -1.67 FALSE NA
#> 72 26.525 -34.125 2020-03-12 292.69 295.0466 296.9961 -2.36 FALSE NA
#> 73 26.525 -34.125 2020-03-13 292.02 295.0482 296.9975 -3.03 FALSE NA
#> 74 26.525 -34.125 2020-03-14 291.70 295.0498 296.9982 -3.35 FALSE NA
#> 75 26.525 -34.125 2020-03-15 294.70 295.0509 296.9985 -0.35 FALSE NA
#> 76 26.525 -34.125 2020-03-16 295.01 295.0517 296.9993 -0.04 FALSE NA
#> 77 26.525 -34.125 2020-03-17 294.79 295.0521 297.0011 -0.26 FALSE NA
#> 78 26.525 -34.125 2020-03-18 294.42 295.0518 297.0079 -0.63 FALSE NA
#> 79 26.525 -34.125 2020-03-19 293.13 295.0504 297.0176 -1.92 FALSE NA
#> 80 26.525 -34.125 2020-03-20 293.00 295.0478 297.0261 -2.05 FALSE NA
#> 81 26.525 -34.125 2020-03-21 294.57 295.0437 297.0305 -0.47 FALSE NA
#> 82 26.525 -34.125 2020-03-22 294.56 295.0384 297.0295 -0.48 FALSE NA
#> 83 26.525 -34.125 2020-03-23 293.91 295.0320 297.0216 -1.12 FALSE NA
#> 84 26.525 -34.125 2020-03-24 293.87 295.0246 297.0125 -1.15 FALSE NA
#> 85 26.525 -34.125 2020-03-25 293.86 295.0151 297.0002 -1.16 FALSE NA
#> 86 26.525 -34.125 2020-03-26 294.76 295.0027 296.9852 -0.24 FALSE NA
#> 87 26.525 -34.125 2020-03-27 296.25 294.9881 296.9684 1.26 FALSE NA
#> 88 26.525 -34.125 2020-03-28 296.49 294.9715 296.9487 1.52 FALSE NA
#> 89 26.525 -34.125 2020-03-29 296.40 294.9534 296.9248 1.45 FALSE NA
#> 90 26.525 -34.125 2020-03-30 296.48 294.9339 296.8989 1.55 FALSE NA
#> 91 26.525 -34.125 2020-03-31 296.43 294.9142 296.8737 1.52 FALSE NA
#> 92 26.525 -34.075 2020-01-01 291.59 293.9286 295.4967 -2.34 FALSE NA
#> 93 26.525 -34.075 2020-01-02 291.78 293.9724 295.5337 -2.19 FALSE NA
#> 94 26.525 -34.075 2020-01-03 292.02 294.0164 295.5727 -2.00 FALSE NA
#> 95 26.525 -34.075 2020-01-04 292.82 294.0599 295.6144 -1.24 FALSE NA
#> 96 26.525 -34.075 2020-01-05 293.41 294.1028 295.6573 -0.69 FALSE NA
#> 97 26.525 -34.075 2020-01-06 293.76 294.1452 295.7016 -0.39 FALSE NA
#> 98 26.525 -34.075 2020-01-07 294.34 294.1850 295.7459 0.15 FALSE NA
#> 99 26.525 -34.075 2020-01-08 293.54 294.2212 295.7908 -0.68 FALSE NA
#> 100 26.525 -34.075 2020-01-09 294.38 294.2540 295.8373 0.13 FALSE NA
#> 101 26.525 -34.075 2020-01-10 294.25 294.2844 295.8840 -0.03 FALSE NA
#> 102 26.525 -34.075 2020-01-11 294.58 294.3141 295.9311 0.27 FALSE NA
#> 103 26.525 -34.075 2020-01-12 295.59 294.3426 295.9779 1.25 FALSE NA
#> 104 26.525 -34.075 2020-01-13 294.63 294.3697 296.0214 0.26 FALSE NA
#> 105 26.525 -34.075 2020-01-14 292.44 294.3954 296.0635 -1.96 FALSE NA
#> 106 26.525 -34.075 2020-01-15 292.29 294.4214 296.1068 -2.13 FALSE NA
#> 107 26.525 -34.075 2020-01-16 293.02 294.4475 296.1501 -1.43 FALSE NA
#> 108 26.525 -34.075 2020-01-17 292.96 294.4735 296.1913 -1.51 FALSE NA
#> 109 26.525 -34.075 2020-01-18 293.39 294.5002 296.2307 -1.11 FALSE NA
#> 110 26.525 -34.075 2020-01-19 293.87 294.5282 296.2683 -0.66 FALSE NA
#> 111 26.525 -34.075 2020-01-20 294.14 294.5569 296.3045 -0.42 FALSE NA
#> 112 26.525 -34.075 2020-01-21 294.46 294.5852 296.3403 -0.13 FALSE NA
#> 113 26.525 -34.075 2020-01-22 292.12 294.6110 296.3735 -2.49 FALSE NA
#> 114 26.525 -34.075 2020-01-23 292.92 294.6347 296.4062 -1.71 FALSE NA
#> 115 26.525 -34.075 2020-01-24 292.16 294.6562 296.4376 -2.50 FALSE NA
#> 116 26.525 -34.075 2020-01-25 290.71 294.6761 296.4679 -3.97 FALSE NA
#> 117 26.525 -34.075 2020-01-26 290.68 294.6936 296.4961 -4.01 FALSE NA
#> 118 26.525 -34.075 2020-01-27 293.36 294.7081 296.5225 -1.35 FALSE NA
#> 119 26.525 -34.075 2020-01-28 293.73 294.7191 296.5483 -0.99 FALSE NA
#> 120 26.525 -34.075 2020-01-29 293.97 294.7283 296.5672 -0.76 FALSE NA
#> 121 26.525 -34.075 2020-01-30 294.22 294.7360 296.5822 -0.52 FALSE NA
#> 122 26.525 -34.075 2020-01-31 294.27 294.7431 296.5953 -0.47 FALSE NA
#> 123 26.525 -34.075 2020-02-01 294.29 294.7496 296.6059 -0.46 FALSE NA
#> 124 26.525 -34.075 2020-02-02 296.53 294.7560 296.6150 1.77 FALSE NA
#> 125 26.525 -34.075 2020-02-03 296.88 294.7614 296.6209 2.12 FALSE NA
#> 126 26.525 -34.075 2020-02-04 297.01 294.7663 296.6215 2.24 FALSE NA
#> 127 26.525 -34.075 2020-02-05 296.72 294.7699 296.6205 1.95 FALSE NA
#> 128 26.525 -34.075 2020-02-06 296.89 294.7726 296.6185 2.12 FALSE NA
#> 129 26.525 -34.075 2020-02-07 295.51 294.7751 296.6133 0.73 FALSE NA
#> 130 26.525 -34.075 2020-02-08 294.25 294.7779 296.6058 -0.53 FALSE NA
#> 131 26.525 -34.075 2020-02-09 294.25 294.7799 296.5941 -0.53 FALSE NA
#> 132 26.525 -34.075 2020-02-10 294.14 294.7806 296.5817 -0.64 FALSE NA
#> 133 26.525 -34.075 2020-02-11 293.82 294.7790 296.5707 -0.96 FALSE NA
#> 134 26.525 -34.075 2020-02-12 293.77 294.7757 296.5601 -1.01 FALSE NA
#> 135 26.525 -34.075 2020-02-13 293.62 294.7708 296.5495 -1.15 FALSE NA
#> 136 26.525 -34.075 2020-02-14 293.65 294.7649 296.5402 -1.11 FALSE NA
#> 137 26.525 -34.075 2020-02-15 293.54 294.7571 296.5299 -1.22 FALSE NA
#> 138 26.525 -34.075 2020-02-16 294.20 294.7471 296.5189 -0.55 FALSE NA
#> 139 26.525 -34.075 2020-02-17 293.42 294.7349 296.5051 -1.31 FALSE NA
#> 140 26.525 -34.075 2020-02-18 292.97 294.7206 296.4910 -1.75 FALSE NA
#> 141 26.525 -34.075 2020-02-19 292.54 294.7042 296.4768 -2.16 FALSE NA
#> 142 26.525 -34.075 2020-02-20 292.43 294.6864 296.4656 -2.26 FALSE NA
#> 143 26.525 -34.075 2020-02-21 293.11 294.6679 296.4475 -1.56 FALSE NA
#> 144 26.525 -34.075 2020-02-22 293.32 294.6509 296.4279 -1.33 FALSE NA
#> 145 26.525 -34.075 2020-02-23 297.67 294.6358 296.4089 3.03 FALSE NA
#> 146 26.525 -34.075 2020-02-24 296.72 294.6229 296.3929 2.10 FALSE NA
#> 147 26.525 -34.075 2020-02-25 295.80 294.6103 296.3778 1.19 FALSE NA
#> 148 26.525 -34.075 2020-02-26 295.00 294.5985 296.3646 0.40 FALSE NA
#> 149 26.525 -34.075 2020-02-27 293.44 294.5878 296.3540 -1.15 FALSE NA
#> 150 26.525 -34.075 2020-02-28 292.04 294.5792 296.3441 -2.54 FALSE NA
#> 151 26.525 -34.075 2020-02-29 291.21 294.5714 296.3408 -3.36 FALSE NA
#> 152 26.525 -34.075 2020-03-01 291.01 294.5641 296.3405 -3.55 FALSE NA
#> 153 26.525 -34.075 2020-03-02 291.25 294.5571 296.3405 -3.31 FALSE NA
#> 154 26.525 -34.075 2020-03-03 291.41 294.5504 296.3409 -3.14 FALSE NA
#> 155 26.525 -34.075 2020-03-04 291.28 294.5430 296.3421 -3.26 FALSE NA
#> 156 26.525 -34.075 2020-03-05 291.35 294.5350 296.3437 -3.19 FALSE NA
#> 157 26.525 -34.075 2020-03-06 291.33 294.5261 296.3456 -3.20 FALSE NA
#> 158 26.525 -34.075 2020-03-07 291.15 294.5187 296.3475 -3.37 FALSE NA
#> 159 26.525 -34.075 2020-03-08 290.14 294.5132 296.3514 -4.37 FALSE NA
#> 160 26.525 -34.075 2020-03-09 290.74 294.5086 296.3572 -3.77 FALSE NA
#> 161 26.525 -34.075 2020-03-10 291.83 294.5045 296.3635 -2.67 FALSE NA
#> 162 26.525 -34.075 2020-03-11 292.73 294.5014 296.3700 -1.77 FALSE NA
#> 163 26.525 -34.075 2020-03-12 291.81 294.4992 296.3767 -2.69 FALSE NA
#> 164 26.525 -34.075 2020-03-13 291.27 294.4973 296.3812 -3.23 FALSE NA
#> 165 26.525 -34.075 2020-03-14 291.00 294.4953 296.3851 -3.50 FALSE NA
#> 166 26.525 -34.075 2020-03-15 293.23 294.4926 296.3880 -1.26 FALSE NA
#> 167 26.525 -34.075 2020-03-16 293.51 294.4895 296.3906 -0.98 FALSE NA
#> 168 26.525 -34.075 2020-03-17 293.26 294.4865 296.3934 -1.23 FALSE NA
#> 169 26.525 -34.075 2020-03-18 292.48 294.4830 296.3931 -2.00 FALSE NA
#> 170 26.525 -34.075 2020-03-19 290.79 294.4788 296.3915 -3.69 FALSE NA
#> 171 26.525 -34.075 2020-03-20 291.77 294.4736 296.3867 -2.70 FALSE NA
#> 172 26.525 -34.075 2020-03-21 293.58 294.4670 296.3766 -0.89 FALSE NA
#> 173 26.525 -34.075 2020-03-22 293.55 294.4592 296.3629 -0.91 FALSE NA
#> 174 26.525 -34.075 2020-03-23 293.64 294.4503 296.3543 -0.81 FALSE NA
#> 175 26.525 -34.075 2020-03-24 293.30 294.4406 296.3471 -1.14 FALSE NA
#> 176 26.525 -34.075 2020-03-25 293.07 294.4294 296.3367 -1.36 FALSE NA
#> 177 26.525 -34.075 2020-03-26 294.54 294.4161 296.3245 0.12 FALSE NA
#> 178 26.525 -34.075 2020-03-27 295.63 294.4011 296.3102 1.23 FALSE NA
#> 179 26.525 -34.075 2020-03-28 295.71 294.3837 296.2907 1.33 FALSE NA
#> 180 26.525 -34.075 2020-03-29 295.23 294.3651 296.2688 0.86 FALSE NA
#> 181 26.525 -34.075 2020-03-30 295.46 294.3449 296.2443 1.12 FALSE NA
#> 182 26.525 -34.075 2020-03-31 295.38 294.3247 296.2217 1.06 FALSE NA
#> 183 26.525 -34.025 2020-01-01 291.78 293.5483 295.2321 -1.77 FALSE NA
#> 184 26.525 -34.025 2020-01-02 292.11 293.5916 295.2692 -1.48 FALSE NA
#> 185 26.525 -34.025 2020-01-03 292.26 293.6354 295.3083 -1.38 FALSE NA
#> 186 26.525 -34.025 2020-01-04 292.87 293.6790 295.3497 -0.81 FALSE NA
#> 187 26.525 -34.025 2020-01-05 293.35 293.7222 295.3952 -0.37 FALSE NA
#> 188 26.525 -34.025 2020-01-06 293.65 293.7649 295.4425 -0.11 FALSE NA
#> 189 26.525 -34.025 2020-01-07 294.19 293.8052 295.4885 0.38 FALSE NA
#> 190 26.525 -34.025 2020-01-08 293.34 293.8420 295.5322 -0.50 FALSE NA
